우리 회사는 구매자의 입장에서 생산, 공급 하겠습니다.
계 열 | 종 류 | 주요성분 | 합금 특성 | 대표적 용도 |
---|---|---|---|---|
1000 | 1080 | 순도 99.80이상 | 강도가 낮지만 열이나 전기의 전도성이 높고, 성형성, 용접성, 내식성이 양호 | 명판, 반사판, 조명기구, 장식품, 화학공업용 TANK, 導電材등 |
1070 | 순도 99.70이상 | |||
1050 | 순도 99.50이상 | |||
1100 | 순도 99.00이상 | 강도는 비교적 낮으나 성형성, 용접성, 내식성은 양호 | 일반용 기물, 건축용재, 전기기구, 각종용기 그외 강도를 요구하지 않는 성형품 | |
1120 | 순도 99.00이상 | |||
2000 | 2014 | Cu : 3.9~5.0% / Si : 0.5~1.0% / Mn : 0.4~1.2% | 내식성은 떨어지지만 강도가 매우 높고 열간가공성이 양호 | 항공기 및 수송기 부품, 각종 구조재 등 |
2017 | Cu : 3.5~4.5% / Si : 0.4~1.0% / Mn : 0.4~0.8% | 강도가 높고 절삭 가공성이 우수하지만 내식성과 용접성이 나쁨 | 광학기계 부품, 기계나사 제품, 각종 구조재 등 | |
2024 | Cu : 3.8~4.9% / Si : 0.3~0.9% / Mn : 1.2~1.8% | 2017보다 강도가 높고, 절삭가공성이 양호하고 가공경화후의 인공시효성이 크며 내응력부식성도 양호 |
항공기외판, 구조재 부품, 단조재 등 | |
3000 | 3003,3203 | Mn : 1.0~1.5% | 강도는 1100보다 약간 높고 용접성, 내식성도 양호 | 일반용 기물, 건축용재, 차량용재, 선박용재, 각종용기 등 |
3004 | Mn : 1.0~1.5% / Mg : 0.8~1.3% / Si : ≤0.3% | 3003보다 강도가 높고 Deep Drawing성이 우수하고 내식성도 양호 | Can Body, 전구 Base, 지붕재, Color 도장판등 | |
5000 | 5005 | Mg : 0.5~1.1% | 3003과 유사한 강도를 가지고 내식성, 용접성, 가공성 양호 | 차량내장등의 저응력부품의구조체, 도로방음벽재, 조리기구일반용기물등 |
5052 | Mg : 2.2~2.8% / Cr : 0.15~0.35% | 내식성 특히 내해수성이 뛰어나고 성형성, 용접성 양호 | 전자제품, 자동차부품, 선박용구조재, 연료Tank, 가정용기구등 | |
5082 | Mg : 4.0~5.0% / Zn : ≤0.25% Si : ≤0.2% / Cr : ≤0.15% |
083에 가까운 강도를 가지고 성형가공성, 내식성이 우수 | Can End, 선박용재, 압력용기, 건축구조재, 항공재, 화학용기등, 5083과유사함 | |
5154 | Mg : 3.1~3.9% / Cr : 0.15~0.35% | 5052와 5083의 중간 강도를 가지고 성형성은 약간 떨어지나 내식성,용접성이 양호 | 선박용재, 압력용기, 차량용재 등 | |
5083 | Mg : 4.0~4.9%, Mn : 0.4~1.0%, Cr : 0.05~0.25% | 비열처리 합금중 최고의 강도를 가지고 성형성은 약간 떨어지지만 내식성, 용접성은 양호 | 선박용재, 차량용재, 압력용기, 용접구조용재 등 | |
5N01 | Mg : 0.2~0.6% | 화학 또는 전해연마후 양극산화 처리하면 아주 뛰어난 광택성을 가지며 성형성, 내식성, 용접성 양호 | 고급기물, 장식품, 반사판 등 | |
6000 | 6061 | Mg : 0.8~1.2% / Si : 0.4~0.8% Cu : 0.15~0.4% / Cr : 0.04~0.35% |
내시성, 용접성이 좋고 중간정도의 강도를 가지고 냉간가공성은 열처리합금으로서는 양호 | 반도체장비, 차량ㆍ선박등의수송구조재, 광학기기등 |
6063 | Mg : 0.45~0.9% / Si : 0.2~0.6% | 양극산화성과 압출가공성이 우수 | 압출형재로서는 건축용 샤시, Door등의 기타 내외장용 등 | |
7000 | 7075 | Zn : 5.1~6.1% / Mg : 2.1~2.9% Cu : 1.2~2.0% / Cr : 0.18~0.28% |
2024보다 높은 강도를 가지고 알루미늄 합금중에 최공의 강도를 가진다 | 항공기용재, 선박용재, 스포츠용구등 |
7N01 | Zn : 4.0~5.0% / Mg : 1.0~2.0% / Mn : 0.2~0.7% | 용접성, 내식성이 비교적 좋고 고강도이며 상온에서 시효성이 있다 | 차량용재, 용접구조재 등 | |
7003 | Zn : 5.0~6.5% / Mg : 0.5~1.0% / Si : ≤0.3% | 용접구조형 압출합금으로 7N01보다 강도는 약간 낮지만 압출성 양호 | 차량, 오토바이 Rim 등 |
합금 번호 |
접합재 | 화학성분 % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr, Zr+Ti, Ga, V | Ti | 기타 | Al | |||
개개 | 합계 | ||||||||||||
1085 | - | 0.10 이하 | 0.12 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | - | 0.02 이하 | 0.01 이하 | - | 99.85 |
1080 | - | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | - | 0.03 이하 | 0.02 이하 | - | 99.80 |
1070 | - | 0.20 이하 | 0.25 이하 | 0.04 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 0.04 이하 | - | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.70 |
1050 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | - | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.50 |
1100 | - | Si+Fe 1.0 이하 | 0.05~0.20 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 | |
1200 | - | Si+Fe 1.0 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 | |
1235 | - | Si+Fe 0.65 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.10 이하 | V 0.05 이하 | 0.06 이하 | 0.03 이하 | - | 99.35 이상 | |
1N00 | - | Si+Fe 1.0 이하 | 0.05~0.20 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 | |
1N30 | - | Si+Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | - | - | 0.03 이하 | - | 99.30 | |
2014 | - | 0.50~1.2 | 0.7 이하 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr+Ti 0.02 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2014접합판 | 심재 | 0.50~1.2 | 0.7 이하 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr+Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재[6003] | 0.35~1.0 | 0.6 이하 | 0.10이하 | 0.8 이하 | 0.8~1.5 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
2017 | - | 0.20~0.8 | 0.7 이하 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr+Ti 0.2 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2219 | - | 0.20 이하 | 0.30 이하 | 5.8~6.8 | 0.20~0.40 | 0.02 이하 | - | 0.10 이하 | V 0.05~0.15, Zr 0.10~0.25 |
0.02~0.10 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024 | - | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr+Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024접합판 | 심재 | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr+Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재[1230] | Si+Fe 0.7 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.10 이하 | - | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.30 | ||
3003 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3203 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05 이하 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3004 | - | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.25 이하 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3102 | - | 0.4 이하 | 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.05~0.40 | - | - | 0.30 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3104 | - | 0.6 이하 | 0.8 이하 | 0.05~0.25 | 0.8~1.4 | 0.8~1.3 | - | 0.25 이하 | Ga 0.05, V 0.05 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3005 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3105 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.20 이하 | 0.40 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5005 | - | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.50~1.1 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5052 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5652 | - | Si+Fe 0.40 | 0.04 이하 | 0.10 이하 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5154 | - | Si+Fe 0.45 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 3.1~3.9 | 0.15~0.35 | 0.20 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5254 | - | Si+Fe 0.45 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | 3.1~3.9 | 0.15~0.35 | 0.20 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5454 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | 0.25 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5754 | - | 0.40 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.5 이하 | 2.6~3.6 | 0.30 이하 | 0.20 이하 | Mn+ Cr0.1-0.6 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5082 | - | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 4.0~5.0 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5182 | - | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.20~0.50 | 4.0~5.0 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5083 | - | 0.40 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5086 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5N01 | - | 0.15 이하 | 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.20~0.6 | - | 0.03 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
6061 | - | 0.40~0.8 | 0.7 이하 | 0.15~0.40 | 0.15 이하 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
6082 | - | 0.7~1.3 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 이하 | 0.20 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7075 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.2~2.0 | 0.30 이하 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | Zr+Ti 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7075접합판 | 심재 | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.2~2.0 | 0.30 이하 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | Zr+Ti 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재[7072] | Si+Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | - | 0.8~1.3 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
7N01 | - | 0.30 이하 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | 0.20~0.7 | 1.0~2.0 | 0.30 이하 | 4.0~5.0 | V 0.10, Zr 0.25 이하 |
0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
8011 | - | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.10 이하 | 0.2 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | - | 0.08 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
합금 및 조질 |
인장 | 경도 | 탄성율 | 열팽창률 | 용융점 | 열전도도 | 전기전도도 | 전기저항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강도 Mpa | 신율(%) | 브리넬 | Mpa X 10³ | 20˚C~ 100˚C |
˚C | 25˚C | 20˚C MS/m | 20˚C | ||||
최대 | 항복 | A | B | 부피대비 | 질량대비 | |||||||
1060-0 | 70 | 30 | 43 | S | 19 | 69 | 23.6 | 645 ~ 655 |
234 | 36 | 118 | 0.028 |
1060-H12 | 85 | 75 | 16 | S | 23 | 69 | S | S | S | S | ||
1060-H14 | 100 | 90 | 12 | S | 26 | 69 | S | S | S | S | ||
1060-H16 | 115 | 105 | 8 | S | 30 | 69 | S | S | S | S | ||
1060-H18 | 130 | 125 | 6 | S | 35 | 69 | 230 | 35 | 117 | 0.029 | ||
1100-0 | 90 | 35 | 35 | 42 | 23 | 69 | 23.6 | 640 ~ 655 |
222 | 34 | 113 | 0.029 |
1100-H12 | 110 | 105 | 12 | 22 | 28 | 69 | S | S | S | S | ||
1100-H14 | 125 | 115 | 9 | 18 | 32 | 69 | S | S | S | S | ||
1100-H16 | 145 | 140 | 6 | 15 | 38 | 69 | S | S | S | S | ||
1100-H18 | 165 | 150 | 5 | 13 | 44 | 69 | 218 | 33 | 108 | 0.03 | ||
2011-T3 | 380 | 295 | S | 13 | 95 | 70 | 22.9 | 540 ~645 |
151 | 23 | 71 | 0.043 |
2011-T8 | 405 | 310 | S | 10 | 100 | 70 | 172 | 26 | 82 | 0.038 | ||
2014-0 | 185 | 95 | S | 16 | 45 | 73 | 23 | 505 ~ 635 |
193 | 29 | 92 | 0.034 |
2014-T4 | 425 | 290 | S | 11 | 135 | 73 | 134 | 20 | 63 | 0.05 | ||
2014-T6 | 485 | 415 | S | 11 | 135 | 73 | 155 | 23 | 74 | 0.043 | ||
2017-0 | 180 | 70 | S | 20 | 45 | 73 | 23.6 | 510 ~640 |
193 | 29 | 92 | 0.034 |
2017-T4 | 425 | 275 | S | 20 | 105 | 73 | 134 | 20 | 63 | 0.05 | ||
2024-0 | 185 | 75 | 20 | 20 | 477 | 73 | 23.2 | 500 ~ 635 |
193 | 29 | 93 | 0.034 |
2024-T3 | 485 | 345 | 18 | S | 120 | 73 | 121 | 17 | 56 | 0.059 | ||
2024-T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | 73 | ||||||
2024-T361 | 495 | 395 | 13 | S | 130 | 73 | ||||||
3003-0 | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | 69 | 23.2 | 640 ~ 655 |
193 | 29 | 92 | 0.034 |
3003-H12 | 130 | 125 | 10 | 18 | 35 | 69 | 163 | 24 | 78 | 0.042 | ||
3003-H14 | 150 | 145 | 8 | 14 | 40 | 69 | 159 | 24 | 78 | 0.042 | ||
3003-H16 | 175 | 170 | 5 | 12 | 47 | 69 | S | S | S | S | ||
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 9 | 55 | 69 | 155 | 23 | 74 | 0.043 | ||
3004-0 | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | 69 | 23.9 | 630 ~ 655 |
163 | 24 | 79 | 0.042 |
3004-H32 | 215 | 170 | 10 | 15 | 52 | 69 | ||||||
3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 10 | 63 | 69 | ||||||
3004-H36 | 260 | 230 | 5 | 8 | 70 | 69 | ||||||
3004-H38 | 285 | 250 | 5 | 5 | 77 | 69 | ||||||
5005-0 | 125 | 40 | 25 | S | 28 | 69 | 23.8 | 630 ~ 655 |
201 | 30 | 100 | 0.033 |
5005-H12 | 140 | 130 | 10 | S | S | 69 | ||||||
5005-H14 | 160 | 150 | 6 | S | S | 69 | ||||||
5005-H16 | 180 | 170 | 5 | S | S | 69 | ||||||
5005-H18 | 200 | 195 | 4 | S | S | 69 | ||||||
5005-H32 | 140 | 115 | 11 | S | 36 | 69 | ||||||
5005-H34 | 160 | 140 | 8 | S | 41 | 69 | ||||||
5005-H36 | 180 | 165 | 6 | S | 46 | 69 | ||||||
5005-H38 | 200 | 185 | 5 | S | 51 | 69 | ||||||
5052-0 | 195 | 90 | 25 | 27 | 47 | 70 | 23.8 | 605 ~ 650 |
138 | 20 | 67 | 0.05 |
5052-H32 | 230 | 195 | 12 | 16 | 60 | 70 | ||||||
5052-H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 70 | ||||||
5052-H36 | 275 | 240 | 8 | 9 | 73 | 70 | ||||||
5052-H38 | 290 | 255 | 7 | 7 | 77 | 70 | ||||||
5083-0 | 290 | 145 | S | 20 | S | 71 | 23.8 | 580 ~ 640 |
177 | 17 | 57 | 0.059 |
5083-H321 | 315 | 230 | S | 14 | S | 71 | S | S | S | S | ||
5083-H116 | 315 | 230 | S | 14 | S | 71 | S | S | S | S | ||
6061-0 | 125 | 55 | 25 | 27 | 30 | 69 | 23.6 | 580 ~ 650 |
180 | 27 | 90 | 0.037 |
6061-T4 | 240 | 145 | 22 | 22 | 65 | 69 | 155 | 23 | 77 | 0.043 | ||
6061-T651 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 | 69 | 167 | 25 | 82 | 0.04 | ||
6063-0 | 90 | 50 | S | S | 25 | 69 | 23.4 | 615 ~ 655 |
218 | 32 | 111 | 0.029 |
6063-T1 | 150 | 90 | 20 | S | 42 | 69 | 193 | 29 | 96 | 0.034 | ||
6063-T4 | 170 | 90 | 22 | S | S | 69 | S | S | S | S | ||
6063-T5 | 185 | 145 | 12 | S | 60 | 69 | 209 | 32 | 105 | 0.031 | ||
6063-T6 | 240 | 215 | 12 | S | 73 | 69 | 201 | 31 | 102 | 0.032 | ||
6063-T83 | 255 | 240 | 9 | S | 82 | 69 | 201 | 31 | 102 | 0.032 | ||
6063-T831 | 205 | 185 | 10 | S | 70 | 69 | S | S | S | S | ||
6063-T832 | 290 | 270 | 12 | S | 95 | 69 | S | S | S | S | ||
7050-T73510 | 495 | 435 | S | 11 | S | 72 | 24.1 | 490 ~ 630 |
S | S | S | S |
7050T7451 | 525 | 470 | S | 10 | S | 72 | 157 | 24 | 78 | 0.042 | ||
7050T7651 | 550 | 490 | S | 10 | S | 72 | S | S | S | S | ||
7075-0 | 230 | 105 | 17 | 14 | 60 | 72 | 23.6 | 485~ 635 |
S | S | S | S |
7075-T651 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | 72 | 130 | 19 | 61 | 0.053 |