우리 회사는 구매자의 입장에서 생산, 공급 하겠습니다.
구분 | SL, LF, SB, BF |
---|---|
두께 | 0.3~0.5mm |
규격 | 400mm x 1200mm |
용도 | 명판용, 전자부품용, 장식용 |
표면정도 | 표면광택도(%) | 특성 | |
---|---|---|---|
횡반사율 | 종반사율 | ||
SL | 76±5% | 76±5% | 특성 전해연마 없이 광택도를 필요로 할 경우 적합 |
LF | 73±5% | 73±5% | 전해연마 처리 후 원판에 광택을 남게 할 경우 적합 |
SB | 60±10% | 60±10% | 명판용으로서 표준적인 표면, 적용범위 광범위함 |
BF | 55±10% | 55±10% | 전면인쇄, 일반알루마이트 처리, 에칭처리할 경우에 적합 |
주문제작 ※고객의 요구에 따라 재질, 두께, 폭, 길이 제작 공급 가능
Makeup mirror