우리 회사는 구매자의 입장에서 생산, 공급 하겠습니다.
원소기호 | AI |
---|---|
원자번호 | 13 |
원자량 | 26.98 |
용융점 | 660℃ |
비점 | 2467℃ |
비중 | 2.70 |
도전율(표준동 기준) | 61% (A1070) |
지각을 구성하는 원소 중 산소, 실리콘에 이어 세번째로 많이 존재함.(금속 원소 중에서는 최다)
1807 | 영국의 화학자 Humphrey Davy에 의해 Aluminum으로 명칭 확정. |
---|---|
1821 | P. Berthier가 남아프리카공화국에서 Al이 다량 함유된 광석을 발견하고 보오크사이트라고 명명. |
1827 | 독일의 F. Woehler가 최초로 Al을 제조 |
1854 | 프랑스 H. Deville이 전기분해법을 사용한 Al의 생산으로 Al산업이 시작됨. |
1855 | 파리 세계박람회에서 알루미늄 접시와 알루미늄 Bar가 최초로 일반인에게 소개됨. |
1886 | 미국의 C.M. Hall과 프랑스의 P.L.T. Heroult가 알루미나와 빙정석을 사용한 용융전해법 개발. |
1888 | K.J. Bayer가 Bauxite를 이용한 Bayer Process 개발함. |
1903 | 비행기 엔진에 Al 사용. |
1913 | Al Foil재를 미국에서 생산함. |
1914 | 고강도 합금인 두랄루민 개발. |
1960 | 알루미늄 Can 생산 시작. |
구 분 | 특 성 | 적용분야 |
---|---|---|
경량성 | 비중이 철 및 구리의 약 1/3로 경량화를 요구하는 제품에 사용 | 수송기계, 토목자재, 내연기관등 |
내식성 | 대기중 산소에 의한 얇고 치밀한 자연 산화피막이 생성되어 내식성이 우수함 | 선박, 해양분야 ,주류용기등 |
열전도성 | 동일중량일때 철의 12배, 구리의 2배 | 열교환기, 냉난방기기, 엔진부품, 태양열 집열기등 |
전기전도도 | 구리의 약 60% ( 동일중량일때 2배 ) | 고압송전선, 도체분야등 |
가공성 | 압연, 압출, 주물, 단조등 어떤 형태로든 가공이 가능함 | 광범위한 분야에 적용 가능함 |
비자성 | 전자장의 영향을 전혀 받지 않음 | 파라폴라안테나, 전자 의료기기, 컴퓨터 디스크등 |
피막성 | 표면광택이 좋고 우수한 피막성을 가져 다양한 색상이 가능함 | 건축 내외장재, 포장재, 인쇄판, 명판, 가정용품등 |
무독성 | 독성이 없고 약,식품류 등과 반응하지 않음 | 가정용 기물, 의약품포장, 식품포장, 음료캔등 |
저온특성 | 저온취성 파괴를 일으키지 않으며, 극저온에서는 구리보다 전기전도도가 우수함 | LNG 저장용기, 우주개발 분야, 초전도 관련분야 |
반사율 | 빛, 열, 전파 등의 반사율이 높음 | 반사경, 조명기구, 단열재, 우주복등 |
기타 | 알루미늄은 상기외에도 다양한 특성으로 현재 철 다음으로 많이 사용하고 있으며, 재활용성이 뛰어나 경제적인 미래의 주축재료로 각광받고 있다 |
계 열 | 합금성분 |
---|---|
A1000 | Al의 순도 99.0 % 이상 |
A2000 | Al + Cu 합금 ( Cu : 1.2 ~ 6.8 % ) |
A3000 | Al + Mn 합금 ( Mn : 0.1 ~ 1.8 % ) |
A4000 | Al + Si 합금 ( Si : 0.8 ~ 14 % ) |
A5000 | Al + Mg 합금 ( Mg : 0.5 ~ 5.6 % ) |
A6000 | Al + Mg + Si 합금 ( Mg : 0.5 ~ 5.6 %, Si : 0.2 ~ 1.4 % ) |
A7000 | Al + Zn 합금 ( Zn : 0.8 ~ 8.4 % ) |
A8000 | 기타 |
*A1000계열의 경우 마지막 2자리 숫자가 Al 순도를 나타냄 ( 예 : A1050 --- Al 99.50 % | |
A1000, A3000, A4000, A5000 | 비열처리합금 |
A2000, A6000, A7000 | 열처리합금 |
기본기호의 정의
계 열 | 합금성분 | 합금성분 |
---|---|---|
F | 제조한 그대로의 상태 | 가공경화 또는 열처리등의 특별한 조정을 하지않는 제조공정에서 나온제품 (주조상태 등) |
O | 열처리한 상태 | 전신재의 경우 가장 연질의 상태를 얻도록 열처리(소둔)된 상태 |
H | 비열처리함금의 가공경화한 상태 | 가공경화(압연)나 열처리에 의하여 강도를 조절한 상태 |
T | 열처리합금의 상태표시 | 열처리합금에 대한 가공 및 열처리를 상태를 표시 |
H의 세분기호 ( Hxn과 같이 H 다음에 2개의 숫자를 붙이는 경우, x : 1, 2, 3이 있고 가공방법을 표시 )
H1n | 가공경화(냉간압연)를 통하여 기계적 성질을 조절한 상태 |
H2n | 가공경화(냉간압연)후 연화 열처리에 의하여 강도를 조절한 상태 |
H3n | 가공경화후 안정화처리한 상태 Mg이 함유된 합금의 경우에만 적용한다 |
H의 세분기호 ( Hxnz과 같이 H 다음에 3개의 숫자를 붙이는 경우,n : 기계적 성질을 표시 )
Hx2 | 1/4 경질상태, 'O' 와 Hx4 의 중간 상태 |
Hx4 | 1/2 경질상태, 'O' 와 Hx8 의 중간 상태 |
Hx6 | 3/4 경질상태, 'Hx4' 와 Hx8 의 중간 상태 |
Hx8 | 경질상태, 가공경화에 의하여 얻은 가장 경질인 상태 |
H의 세분기호 ( Hxnz와 같이 H 다음에 3개의 숫자를 붙인다, z : Hxn에서 결정한 조질을 기초로 하여 약간 변형된 상태 )
H112 | 적극적인 가공경화를 가하지 않고 제조한 그대로 상태에서의 기계적 성질이 보증된 것을 표시 |
A 1050 P H14
A | Aluminum |
---|---|
1050 | 재질 표시 |
P | 가공법 표시 |
H14 | 조질 표시 |
알루미늄 가공법 표시 기호
기호 | 가공법 | 기호 | 가공법 | 기호 | 가공법 |
---|---|---|---|---|---|
P | 압연제품 | BD | 인발봉 | S | 압출재 |
PC | 접합판 | W | 인발선 | PB | 압연반도체 |
H | 박 | TW | 용접관 | SB | 압출반도체 |
BE | 압출봉 | TE | 압출관 |